Radeon HD 4470

Outra solução de orçamento
Especificações da ATI Radeon HD 4470
| Nome | Radeon HD 4470 |
| núcleo | RV710 |
| Tecnologia de processo (µm) | 55 |
| Transistores (milhões) | 242 |
| Frequência central | ? |
| Frequência operacional da memória (DDR) | 800 |
| Tipo de barramento e memória | GDDR3 64 bits |
| Largura de banda (Gb/s) | 12,80 |
| Unidades de shader unificadas | 80 |
| Frequência da unidade de shader unificada | ? |
| TMU no transportador | 8 |
| ROP | 4 |
| Modelo de sombreador | 4.1 |
| Taxa de preenchimento (Mtex/s) | ? |
| DirectX | 10.1 |
| Tamanho da memória | ? |
| Interface. | PCIe 2.0 |




